熱門(mén)關(guān)鍵詞: 空氣等離子體炬 移動(dòng)式廢氣等離子處理裝置 廢液等離子處理裝置

產(chǎn)品品牌:江蘇帕斯瑪
產(chǎn)品介紹:固定式廢棄物等離子體裂解處理裝置為針對(duì)企業(yè)或第三方處置中心設(shè)計(jì)的工程化專(zhuān)用處理裝置,具備處理能力大、處置范圍廣、安全系數(shù)高等特點(diǎn)。
400-888-1283
固定式廢棄物等離子體裂解處理裝置為針對(duì)企業(yè)或第三方處置中心設(shè)計(jì)的工程化專(zhuān)用處理裝置,具備處理能力大、處置范圍廣、安全系數(shù)高等特點(diǎn)。
等離子體熔融裂解處理工藝?yán)玫入x子體的超高溫特性對(duì)廢棄物進(jìn)行裂解、氣化和玻璃化等處理;有機(jī)物在超高溫下將完全熱解/裂解位穩(wěn)定的CO?、H?O、HCl等物質(zhì),有機(jī)污染物摧毀率達(dá)99.99%;含重金屬的無(wú)機(jī)物在高溫下將熔融固化成無(wú)害的高質(zhì)量玻璃體熔渣,重量?jī)H為處理前的20%,可作為路基、建材使用。實(shí)現(xiàn)了廢棄物的無(wú)害化、減容化和資源化目標(biāo)。裝置可實(shí)現(xiàn)對(duì)回轉(zhuǎn)窯爐渣及飛灰、醫(yī)療垃圾、城市生活垃圾、電子垃圾、工業(yè)廢物在內(nèi)的各種危險(xiǎn)廢物及一般工業(yè)固廢的無(wú)害化處理,為破解焚燒帶來(lái)的二次污染提供解決方案。
| 型號(hào) | PSM-PCS-100、200、500、1000 |
| 處理能力(千克/小時(shí)) | 100~1000 |
| 可處理對(duì)象 | 回轉(zhuǎn)窯爐渣及飛灰、醫(yī)療垃圾、城市生活垃圾、電子垃圾、工業(yè)廢物在內(nèi)的各種危險(xiǎn)廢物及一般工業(yè)固廢 |
| 占地面積(m2) | 200~1000 |
| 等離子體炬 | 100~1000kW,功率可自動(dòng)設(shè)定調(diào)節(jié)爐溫,壽命200~1000小時(shí) |
| 熔融裂解爐構(gòu)造 | 2~6層,包括多層耐火層、保溫層、殼體層;爐體外表溫度不高于40℃ |
| 煙氣處理系統(tǒng) | 急冷、水洗、堿洗、除塵等 |
| 余熱回收 | 定制 |
| 安全系統(tǒng) | 防爆門(mén)、防爆自動(dòng)監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng) |
| 運(yùn)行模式 | 連續(xù) |
| 序號(hào) | 比較項(xiàng)目 | 普通焚燒爐 | 等離子體爐 | |
| 1 | 處置規(guī)模 | 大小均可 | 略小 | |
| 2 | 處置范圍 | 部分廢棄物 | 幾乎全部廢棄物 | |
| 3 | 尾氣排放 | 尾氣產(chǎn)生量 | 一般 | 小 |
| 尾氣成分 | 復(fù)雜 | 簡(jiǎn)單 | ||
| 不完全燃燒產(chǎn)物 | 量大 | 量極小 | ||
| 粉塵 | 較大 | 量小 | ||
| 酸性氣體 | 量較小 | 量偏大 | ||
| 揮發(fā)性重金屬 | 量較小 | 量較大 | ||
| 二噁英 | 量大 | 量極小 | ||
| 4 | 殘?jiān)欧? | 殘?jiān)a(chǎn)生量 | 較大 | 較小 |
| 殘?jiān)鼰嶙茰p率 | 5% | 0% | ||
| 重金屬固化程度 | 幾乎無(wú)法固化 | 固化徹底 | ||
| 最終處置 | 需付費(fèi)填埋 | 可作建材利用 | ||
| 5 | 飛灰排放 | 飛灰產(chǎn)生量 | 一般 | 較小 |
| 二噁英含量 | 大 | 較小 | ||
| 最終處置 | 高溫熔融-付費(fèi)填埋 | 自行處置 | ||
| 6 | 占地面積 | 大 | 小 | |
| 7 | 安裝要求 | 一般 | 高 | |
| 8 | 部件磨損 | 較嚴(yán)重 | 較輕 | |
| 9 | 運(yùn)行操作 | 較簡(jiǎn)單 | 一般 | |
| 10 | 國(guó)產(chǎn)化難度 | 一般 | 完全自主生產(chǎn) | |
| 11 | 費(fèi)用 | 基建費(fèi)用 | 一般 | 較小 |
| 運(yùn)行費(fèi)用 | 較高 | 較小 | ||
| 設(shè)備費(fèi)用 | 一般 | 偏高 | ||
| 12 | 3T | 焚燒溫度 | 850~1100℃ | 1200℃以上 |
| 停留時(shí)間 | >2秒 | >2秒 | ||
| 湍流強(qiáng)度 | 一般 | 低 | ||
| 13 | 啟動(dòng)時(shí)間(升溫至750℃以上) | 幾小時(shí) | 幾分鐘 | |
| 14 | 使用能源 | 油(或氣)、電 | 電 | |
| 15 | 環(huán)境熱污染 | 大 | 小 | |
| 16 | 密封性能 | 一般 | 高 | |
| 17 | 工作環(huán)境 | 較差 | 好 | |
化工行業(yè)
醫(yī)藥行業(yè)
農(nóng)藥行業(yè)
科研院校
電廠(chǎng)行業(yè)
實(shí)驗(yàn)室使用
咨詢(xún)熱線(xiàn)
400-888-1283
電話(huà):
400-888-1283
0510-86608388
郵箱:
psm@pe1989.com
地址:
江陰市創(chuàng)智產(chǎn)業(yè)園能量島b座